
transPLANT
Genome Resources
The complete transPLANT genome resources registry is also
available as
Text/CSV
(Excel compatible) table export.
Each resource
provides a possibility to edit and submit update
proposals.
If you plan to submit multiple
updates please use our predefined Text/CSV or
Excel
templates. You can either send them via E-Mail attachment
(to Manuel
Spannagl) or provide a download location and notify us (via
E-Mail) about their location. New entries can be submitted
on this page.
Instance | Provider | Resource | Organism |
Arabidopsis thaliana col | Plant Metabolic Network | AraCyc | Arabidopsis thaliana col (Arabidopsis) |
Hordeum vulgare | Plant Metabolic Network | BarleyCyc | Hordeum vulgare (barley) |
Brachypodium.org | OSU | Brachypodium.org | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Brachypodium distachyon | Plant Metabolic Network | BrachypodiumCyc | Brachypodium distachyon (brachypodium) |
Manihot esculenta esculenta | Plant Metabolic Network | CassavaCyc | Manihot esculenta esculenta (cassava) |
Castor Bean Genome Database | JCVI | Castor Bean Genome Database | Ricinus communis (Castor bean) |
Brassica rapa��� ssp. pekinensis | Plant Metabolic Network | ChineseCabbageCyc | Brassica rapa ssp. Pekinensis |
Chlamydomonas reinhardtii | Plant Metabolic Network | ChlamyCyc | Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas) |
Zea mays mays | Plant Metabolic Network | CornCyc | Zea mays mays (corn, maize) |
Australien narrow leaf lupin genome | Csiro | Csiro | Lupinus angustiflorus (Narrow leaf lupin) |
Brassica oleracea | EMBL-EBI | EnsemblPlants | Brassica oleracea (Brassica) |
Medicago truncatula | EMBL-EBI | EnsemblPlants | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Ostreococcus lucimarinus | EMBL-EBI | EnsemblPlants | Ostreococcus lucimarinus (Ostreococcus lucimarinus) |
Theobroma cacao | EMBL-EBI | EnsemblPlants | Theobroma cacao (Cacao) |
Aegilops tauschii | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Aegilops tauschii (Tausch's goatgrass) |
Amborella trichopoda | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Amborella trichopoda (Amborella) |
Arabidopsis lyrata | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Arabidopsis lyrata (Lyre-leaved rock cress) |
Arabidopsis thaliana | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Arabidopsis thaliana (Thale cress) |
Brachypodium distachyon | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Brassica rapa | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Brassica rapa (Napa cabbage) |
Chlamydomonas reinhardtii | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Chlamydomonas reinhardtii (Green algae) |
Cyanidioschyzon merolae | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Cyanidioschyzon merolae (Reg algae) |
DAS server | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Aegilops tauschii,Amborella trichopoda,Arabidopsis lyrata,Arabidopsis thaliana,Brachypodium distachyon,Brassica rapa,Chlamydomonas reinhardtii,Cyanidioschyzon merolae,Glycine max,Hordeum vulgare,Medicago truncatula,Musa acuminata,Oryza barthii,Oryza brachyantha,Oryza glaberrima,Oryza glumaepatula,Oryza indica,Oryza meridionalis,Oryza nivara,Oryza punctata,Oryza sativa,Physcomitrella patens,Populus trichocarpa,Prunus persica,Selaginella moellendorffii,Setaria italica,Solanum lycopersicum,Solanum tuberosum,Sorghum bicolor,Triticum aestivum,Triticum urartu,Vitis vinifera,Zea mays |
Glycine max | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Glycine max (Soybean) |
Hordeum vulgare | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Hordeum vulgare (Barley) |
Leersia perrieri | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Leersia perrieri |
Musa acuminata | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Musa acuminata (Banana) |
Oryza barthii | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza barthii |
Oryza brachyantha | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza brachyantha (Oryza brachyantha) |
Oryza glaberrima | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza glaberrima (African Rice) |
Oryza glumaepatula | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza glumaepatula |
Oryza indica 93-11 | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza indica 93-11 (Indica Rice) |
Oryza meridionalis | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza meridionalis |
Oryza nivara | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza nivara |
Oryza punctata | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza punctata |
Oryza sativa Nipponbare | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Oryza sativa Nipponbare (Japonica Rice) |
Physcomitrella patens | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Physcomitrella patens (Moss) |
Populus trichocarpa | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Populus trichocarpa (Poplar) |
Prunus persica | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Prunus persica (Peach) |
Selaginella moellendorffii | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Selaginella moellendorffii (Spikemoss) |
Setaria italica | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Setaria italica (Foxtail millet) |
Solanum lycopersicum | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Solanum tuberosum | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Solanum tuberosum (Potato) |
Sorghum bicolor | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Sorghum bicolor (Sweet Sorghum) |
Triticum aestivum Chinese Spring | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Triticum aestivum Chinese Spring (Bread wheat) |
Triticum urartu | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Triticum urartu |
Vitis vinifera | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Vitis vinifera (Grape) |
Zea mays | EMBL-EBI | Ensembl Plants | Zea mays (Maize) |
Genoscope | Genoscope | Genoscope | Vitis vinifera (Grape) |
GigaDB | BGI | GigaDB | various (various) |
Arabidopsis thaliana | URGI | gnpGenome | Arabidopsis thaliana (Thale Cress) |
Arabis alpina | URGI | gnpGenome | Arabis alpina |
Flax | URGI | gnpGenome | Linum usitatissinum (Flax) |
Malus x domestica | URGI | gnpGenome | Malus x domestica (Apple) |
Medicago | URGI | gnpGenome | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Plant synteny viewer | URGI | gnpGenome | various (Wheat,Maize,Rice,Sorghum) |
Populus trichocarpa | URGI | gnpGenome | Populus trichocarpa (Poplar) |
Solanum lycopersicum (ITAG 2.3) | URGI | gnpGenome | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Triticum aestivum | URGI | gnpGenome | Triticum aestivum (Bread Wheat) |
Triticum aestivum chr 3B | URGI | gnpGenome | Triticum aestivum (Bread Wheat) |
Vitis vinifera | URGI | gnpGenome | Vitis vinifera (Wine Grape) |
Zea mays ZmB73 V2 | URGI | gnpGenome | Zea mays (Maize) |
10 plant species | URGI | GnpIS | various (various) |
Triticum aestivum | URGI | GnpIS - Wheat | Triticum aestivum (Bread Wheat) |
GrainGenes | USDA | GrainGenes | various (various) |
Aegilops tauschii | Gramene | Gramene | Aegilops tauschii (Tausch's goatgrass) |
Amborella trichopoda | Gramene | Gramene | Amborella trichopoda (Amborella trichopoda) |
Arabidopsis lyrata | Gramene | Gramene | Arabidopsis lyrata (Lyre-leaved rock cress) |
Arabidopsis thaliana | Gramene | Gramene | Arabidopsis thaliana (Thale cress) |
Brachypodium distachyon | Gramene | Gramene | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Brassica oleracea | Gramene | Gramene | Brassica oleracea (Brassica oleracea) |
Brassica rapa | Gramene | Gramene | Brassica rapa (Napa cabbage) |
Chlamydomonas reinhardtii | Gramene | Gramene | Chlamydomonas reinhardtii (Green algae) |
Cyanidioschyzon merolae | Gramene | Gramene | Cyanidioschyzon merolae (Reg algae) |
Glycine max | Gramene | Gramene | Glycine max (Soybean) |
Hordeum vulgare | Gramene | Gramene | Hordeum vulgare (Barley) |
Medicago truncatula | Gramene | Gramene | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Musa acuminata | Gramene | Gramene | Musa acuminata (Banana) |
Leersia perrieri | Gramene | Gramene | Leersia perrieri |
Oryza barthii | Gramene | Gramene | Oryza barthii (Oryza barthii) |
Oryza brachyantha | Gramene | Gramene | Oryza brachyantha (Oryza brachyantha) |
Oryza glaberrima | Gramene | Gramene | Oryza glaberrima (African Rice) |
Oryza glumaepatula | Gramene | Gramene | Oryza glumaepatula (Oryza glumaepatula) |
Oryza longistaminata | Gramene | Gramene | Oryza longistaminata (Oryza longistaminata) |
Oryza indica 93-11 | Gramene | Gramene | Oryza indica 93-11 (Indica Rice) |
Oryza meridionalis | Gramene | Gramene | Oryza meridionalis (Oryza meridionalis) |
Oryza nivara | Gramene | Gramene | Oryza nivara (Oryza nivara) |
Oryza punctata | Gramene | Gramene | Oryza punctata (Oryza punctata) |
Oryza rufipogon | Gramene | Gramene | Oryza rufipogon (Oryza rufipogon) |
Oryza sativa indica | Gramene | Gramene | Oryza sativa indica (Oryza sativa indica) |
Ostreococcus lucimarinus | Gramene | Gramene | Ostreococcus lucimarinus (Ostreococcus lucimarinus) |
Oryza sativa japonica | Gramene | Gramene | Oryza sativa japonica (Japonica Rice) |
Physcomitrella patens | Gramene | Gramene | Physcomitrella patens (Moss) |
Populus trichocarpa | Gramene | Gramene | Populus trichocarpa (Poplar) |
Prunus persica | Gramene | Gramene | Prunus persica (Peach) |
Selaginella moellendorffii | Gramene | Gramene | Selaginella moellendorffii (Spikemoss) |
Setaria italica | Gramene | Gramene | Setaria italica (Foxtail millet) |
Solanum lycopersicum | Gramene | Gramene | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Solanum tuberosum | Gramene | Gramene | Solanum tuberosum (Potato) |
Sorghum bicolor | Gramene | Gramene | Sorghum bicolor (Sweet Sorghum) |
Triticum aestivum Chinese Spring | Gramene | Gramene | Triticum aestivum Chinese Spring (Bread Wheat) |
Triticum urartu | Gramene | Gramene | Triticum urartu (Triticum urartu) |
Vitis vinifera | Gramene | Gramene | Vitis vinifera (Grape) |
Theobroma cacao | Gramene | Gramene | Theobroma cacao (Cacao) |
Zea mays | Gramene | Gramene | Zea mays (Maize) |
Vitis vinifera | Plant Metabolic Network | GrapeCyc | Vitis vinifera (wine grape) |
HarvEST | UCR | HarvEST | various (Barley,Brachypodium,Cassava,Citrus,Coffee,Cowpea,Musa (banana/plantain),Soybean,Rice,Wheat) |
Vitis vinifera | URGI | Intermine - Grape | Vitis vinifera (Wine Grape) |
LAILAPS | IPK | LAILAPS | various (various) |
Arachis hypogaea | LIS | LIS | Arachis hypogaea |
Cajanus cajan | LIS | LIS | Cajanus cajan (Pigeonpea) |
Chamaecrista fasciculata | LIS | LIS | Chamaecrista fasciculata |
Cicer arietinum | LIS | LIS | Cicer arietinum |
Glycine max | LIS | LIS | Glycine max (Soybean) |
Lens culinaris | LIS | LIS | Lens culinaris |
Lotus japonicus | LIS | LIS | Lotus japonicus (Birdsfoot trefoil) |
Lupinus albus | LIS | LIS | Lupinus albus |
Lupinus angustifolius | LIS | LIS | Lupinus angustifolius |
Medicago sativa | LIS | LIS | Medicago sativa |
Medicago truncatula | LIS | LIS | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Phaseolus coccineus | LIS | LIS | Phaseolus coccineus |
Phaseolus vulgaris | LIS | LIS | Phaseolus vulgaris |
Pisum sativum | LIS | LIS | Pisum sativum |
Trifolium pratense | LIS | LIS | Trifolium pratense |
Vicia faba | LIS | LIS | Vicia faba |
Vigna radiata | LIS | LIS | Vigna radiata |
Vigna unguiculata | LIS | LIS | Vigna unguiculata |
MaizeSequence.org | CSHL | MaizeSequence.org | Zea mays (Maize) |
Medicago truncatula Genome Project | JCVI | Medicago truncatula Genome Project | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Medicago truncatula HapMap Project | University of Minnesota | Medicago truncatula HapMap Project | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Lotus japonicus | KAZUSA | miyakogusa.jp | Lotus japonicus (Birdsfoot trefoil) |
Physcomitrella patens | Plant Metabolic Network | MossCyc | Physcomitrella patens (moss) |
The Medicago truncatula Gene Expression Atlas | Noble Foundation | MtGEA | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Oryza sativa japonica group | Plant Metabolic Network | OryzaCyc | Oryza sativa japonica group (rice) |
Carica papaya | Plant Metabolic Network | PapayaCyc | Carica papaya (papaya) |
Aquilegia coerulea Goldsmith | JGI | Phytozome | Aquilegia coerulea Goldsmith (Colordo blue columbine) |
Amborella trichopoda | JGI | Phytozome | Amborella trichopoda (Amborella) |
Arabidopsis halleri | JGI | Phytozome | Arabidopsis halleri |
Arabidopsis lyrata | JGI | Phytozome | Arabidopsis lyrata (Lyre-leaved rock cress) |
Arabidopsis thaliana columbia | JGI | Phytozome | Arabidopsis thaliana columbia (Thale cress) |
Boechera stricta | JGI | Phytozome | Boechera stricta (Drummond's rock cress) |
Brachypodium stacei | JGI | Phytozome | Brachypodium stacei (Brachypodium stacei) |
Brachypodium distachyon | JGI | Phytozome | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Brassica rapa FPsc | JGI | Phytozome | Brassica rapa FPsc (Turnip mustard - FasPlant self-compatible) |
Capsella grandiflora | JGI | Phytozome | Capsella grandiflora |
Capsella rubella | JGI | Phytozome | Capsella rubella (Red shepherd's purse) |
Carica papaya | JGI | Phytozome | Carica papaya (Papaya) |
Chlamydomonas reinhardtii | JGI | Phytozome | Chlamydomonas reinhardtii (Green Algae) |
Citrus clementina | JGI | Phytozome | Citrus clementina (Clementine) |
Citrus sinensis | JGI | Phytozome | Citrus sinensis (Sweet orange) |
Coccomyxa subellipsoidea C-169 | JGI | Phytozome | Coccomyxa subellipsoidea C-169 |
Cucumis sativus | JGI | Phytozome | Cucumis sativus (Cucumber) |
Eucalyptus grandis | JGI | Phytozome | Eucalyptus grandis (Eucalyptus) |
Eutrema salsugineum | JGI | Phytozome | Eutrema salsugineum (Salt cress) |
Fragaria vesca | JGI | Phytozome | Fragaria vesca (Woodland strawberry) |
Glycine max | JGI | Phytozome | Glycine max (Soybean) |
Kalanchoe marnieriana | JGI | Phytozome | Kalanchoe marnieriana (Marnier's kalanchoe) |
Gossypium raimondii | JGI | Phytozome | Gossypium raimondii (Cotton) |
Linum usitatissimum | JGI | Phytozome | Linum usitatissimum (Flax) |
Malus domestica | JGI | Phytozome | Malus domestica (Apple) |
Manihot esculenta | JGI | Phytozome | Manihot esculenta (Cassava) |
Medicago truncatula | JGI | Phytozome | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Micromonas pusilla CCMP1545 | JGI | Phytozome | Micromonas pusilla CCMP1545 |
Micromonas pusilla RCC299 | JGI | Phytozome | Micromonas pusilla RCC299 |
Mimulus guttatus | JGI | Phytozome | Mimulus guttatus (Monkey flower) |
Musa acuminata | JGI | Phytozome | Musa acuminata (Banana) |
Oryza sativa | JGI | Phytozome | Oryza sativa (Rice) |
Ostreococcus lucimarinus | JGI | Phytozome | Ostreococcus lucimarinus |
Panicum hallii | JGI | Phytozome | Panicum hallii (Hall's panicgrass) |
Panicum virgatum | JGI | Phytozome | Panicum virgatum (Switchgrass) |
Phaseolus vulgaris | JGI | Phytozome | Phaseolus vulgaris (Common bean) |
Physcomitrella patens | JGI | Phytozome | Physcomitrella patens (Moss) |
Populus trichocarpa | JGI | Phytozome | Populus trichocarpa (Poplar) |
Prunus persica | JGI | Phytozome | Prunus persica (Peach) |
Ricinus communis | JGI | Phytozome | Ricinus communis (Castor bean) |
Salix purpurea | JGI | Phytozome | Salix purpurea (Willow) |
Selaginella moellendorffii | JGI | Phytozome | Selaginella moellendorffii (Spikemoss) |
Setaria italica | JGI | Phytozome | Setaria italica (Foxtail millet) |
Setaria viridis | JGI | Phytozome | Setaria viridis (Green foxtail) |
Solanum lycopersicum | JGI | Phytozome | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Solanum tuberosum | JGI | Phytozome | Solanum tuberosum (Potato) |
Sorghum bicolor | JGI | Phytozome | Sorghum bicolor (Cereal grass) |
Spirodela polyrhiza | JGI | Phytozome | Spirodela polyrhiza (Greater Duckweed) |
Sphagnum fallax | JGI | Phytozome | Sphagnum fallax (Bog moss) |
Theobroma cacao | JGI | Phytozome | Theobroma cacao (Cacao) |
Triticum aestivum | JGI | Phytozome | Triticum aestivum (Common Wheat) |
Vitis vinifera | JGI | Phytozome | Vitis vinifera (Grape) |
Volvox carteri | JGI | Phytozome | Volvox carteri (Volvox) |
Zea mays | JGI | Phytozome | Zea mays (Maize) |
Arabidopsis thaliana (ath) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Arabidopsis thaliana |
Aureococcus anophagefferens (aan) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Aureococcus anophagefferens |
Bathycoccus prasinos (bprcc1105) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Bathycoccus prasinos |
Chlamydomonas reinhardtii (cre) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Chlamydomonas reinhardtii |
Chlorella sp. NC64A (cnc64a) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Chlorella sp. NC64A |
Coccomyxa sp. C-169 (cvu) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Coccomyxa sp. C-169 |
Cyanidioschyzon merolae (cme) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Cyanidioschyzon merolae |
Ectocarpus siliculosus (esi) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Ectocarpus siliculosus |
Fragilariopsis cylindrus (fcy) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Fragilariopsis cylindrus |
Micromonas pusilla CCMP1545 (mpu) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Micromonas pusilla CCMP1545 |
Micromonas sp. RCC299 (mrcc299) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Micromonas sp. RCC299 |
Oryza sativa (osa) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Oryza sativa |
Ostreococcus lucimarinus (olu) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Ostreococcus lucimarinus |
Ostreococcus sp. RCC809 (orcc809) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Ostreococcus sp. RCC809 |
Ostreococcus tauri (ota) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Ostreococcus tauri |
Phaeodactylum tricornutum (ptri) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Phaeodactylum tricornutum |
Physcomitrella patens (ppa) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Physcomitrella patens |
Thalassiosira pseudonana (tps) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Thalassiosira pseudonana |
Volvox carteri (vca) | VIB Ghent | pico-PLAZA | Volvox carteri |
350+ plant species | Plant Metabolic Network | PlantCyc | 350+ plant species |
AtGDB | PlantGDB | PlantGDB | Arabidopsis thaliana (Thale Cress) |
BdGDB | PlantGDB | PlantGDB | Brachypodium distachyon (Brachypodium) |
BrGDB | PlantGDB | PlantGDB | Brassica rapa (Mustard) |
CpGDB | PlantGDB | PlantGDB | Carica papaya (Papaya) |
CrGDB | PlantGDB | PlantGDB | Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas) |
CsGDB | PlantGDB | PlantGDB | Cucumis sativus (Cucumber) |
GhGDB | PlantGDB | PlantGDB | Gossypium hirsutum (Cotton) |
GmGDB | PlantGDB | PlantGDB | Glycine max (Soybean) |
HvGDB | PlantGDB | PlantGDB | Hordeum vulgare (Barley) |
LjGDB | PlantGDB | PlantGDB | Lotus japonicus (Lotus) |
MeGDB | PlantGDB | PlantGDB | Manihot esculenta (Cassava) |
MgGDB | PlantGDB | PlantGDB | Mimulus guttatus (Mimulus) |
MtGDB | PlantGDB | PlantGDB | Medicago truncatula (Barrel medic) |
OsGDB | PlantGDB | PlantGDB | Oryza sativa (Rice) |
PeGDB | PlantGDB | PlantGDB | Prunus persica (Peach) |
PpGDB | PlantGDB | PlantGDB | Physcomitrella patens (Moss) |
PtGDB | PlantGDB | PlantGDB | Populus trichocarpa (Poplar) |
RcGDB | PlantGDB | PlantGDB | Ricinus communis (Ricinus) |
SbGDB | PlantGDB | PlantGDB | Sorghum bicolor (Sorghum) |
SiGDB | PlantGDB | PlantGDB | Setaria italica (Foxtail millet) |
SlGDB | PlantGDB | PlantGDB | Solanum lycopersicum (Tomato) |
SmGDB | PlantGDB | PlantGDB | Selaginella moellendorffii (Spike Moss) |
TaGDB | PlantGDB | PlantGDB | Triticum aestivum (Wheat) |
VvGDB | PlantGDB | PlantGDB | Vitis vinifera (Wine Grape) |
ZmGDB | PlantGDB | PlantGDB | Zea mays (Maize) |
Barley genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Hordeum vulgare (Barley) |
Brachypodium genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Datepalm genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Phoenix dactylifera (Date palm) |
Lolium genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Lolium perenne (Perennial ryegrass) |
Maize genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Zea mays (Maize) |
MAtDB | MIPS/PGSB | PlantsDB | Arabidopsis thaliana (Thale cress) |
MOsDB | MIPS/PGSB | PlantsDB | Oryza sativa (Rice) |
Rye genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Secale cereale (Rye) |
Sorghum genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Sorghum bicolor (Sweet Sorghum) |
TomDB | MIPS/PGSB | PlantsDB | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Triticeae project | MIPS/PGSB | PlantsDB | Triticum aestivum,Hordeum vulgare (wheat,barley,rye) |
UrMeLDB | MIPS/PGSB | PlantsDB | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Wheat genome database | MIPS/PGSB | PlantsDB | Triticum aestivum (Bread Wheat) |
PlantTA | JCVI | PlantTA | various (various) |
Arabidopsis lyrata | VIB Ghent | PLAZA | Arabidopsis lyrata (Lyre-leaved rock cress) |
Arabidopsis thaliana | VIB Ghent | PLAZA | Arabidopsis thaliana (Thale Cress) |
Brachypodium distachyon | VIB Ghent | PLAZA | Brachypodium distachyon (Purple false brome) |
Carica papaya | VIB Ghent | PLAZA | Carica papaya (Papaya) |
Chlamydomonas reinhardtii | VIB Ghent | PLAZA | Chlamydomonas reinhardtii (Green algae) |
Fragaria vesca | VIB Ghent | PLAZA | Fragaria vesca (Strawberry) |
Glycine max | VIB Ghent | PLAZA | Glycine max (Soybean) |
Lotus japonicus | VIB Ghent | PLAZA | Lotus japonicus (birdsfoot trefoil) |
Malus domestica | VIB Ghent | PLAZA | Malus domestica (Apple) |
Manihot esculenta | VIB Ghent | PLAZA | Manihot esculenta (Cassava) |
Medicago truncatula | VIB Ghent | PLAZA | Medicago truncatula (Barrel medic) |
Oryza sativa ssp. indica | VIB Ghent | PLAZA | Oryza sativa ssp. indica (Rice) |
Oryza sativa ssp. japonica | VIB Ghent | PLAZA | Oryza sativa ssp. japonica (Rice) |
Ostreococcus lucimarinus | VIB Ghent | PLAZA | Ostreococcus lucimarinus |
Physcomitrella patens | VIB Ghent | PLAZA | Physcomitrella patens (Moss) |
Populus trichocarpa | VIB Ghent | PLAZA | Populus trichocarpa (Poplar) |
Ricinus communis | VIB Ghent | PLAZA | Ricinus communis (Ricinus) |
Sorghum bicolor | VIB Ghent | PLAZA | Sorghum bicolor (Sweet Sorghum) |
Theobroma cacao | VIB Ghent | PLAZA | Theobroma cacao (Cacao) |
Vitis vinifera | VIB Ghent | PLAZA | Vitis vinifera (Grape) |
Zea mays | VIB Ghent | PLAZA | Zea mays (Maize) |
Capsella rubella | VIB Ghent | PLAZA | Capsella rubella |
Brassica rapa | VIB Ghent | PLAZA | Brassica rapa |
Beta vulgaris | VIB Ghent | PLAZA | Beta vulgaris |
Amborella trichopoda | VIB Ghent | PLAZA | Amborella trichopoda |
Citrullus lanatus | VIB Ghent | PLAZA | Citrullus lanatus |
Citrus sinensis | VIB Ghent | PLAZA | Citrus sinensis |
Cucumis melo | VIB Ghent | PLAZA | Cucumis melo |
Eucalyptus grandis | VIB Ghent | PLAZA | Eucalyptus grandis |
Gossypium raimondii | VIB Ghent | PLAZA | Gossypium raimondii |
Prunus persica | VIB Ghent | PLAZA | Prunus persica |
Solanum lycopersicum | VIB Ghent | PLAZA | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Solanum tuberosum | VIB Ghent | PLAZA | Solanum tuberosum (Potato) |
Thellungiella parvula | VIB Ghent | PLAZA | Thellungiella parvula |
Hordeum vulgare | VIB Ghent | PLAZA | Hordeum vulgare (Barley) |
Musa acuminata | VIB Ghent | PLAZA | Musa acuminata (Banana) |
Setaria italica | VIB Ghent | PLAZA | Setaria italica |
AraPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Arabidopsis thaliana (Thale Cress) |
BarleyBase | PLEXdb | PLEXdb | Hordeum vulgare (Barley) |
CitrusPLEX | PLEXdb | PLEXdb | various (Citrus) |
CottonPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Gossypium (Cotton) |
GrapePLEX | PLEXdb | PLEXdb | Vitis vinifera (Grape) |
MaizePLEX | PLEXdb | PLEXdb | Zea mays (Maize) |
MedicagoPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Medicago truncatula (Barrel medic) |
PoplarPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Populus trichocarpa (Poplar) |
RicePLEX | PLEXdb | PLEXdb | Oryza sativa (Rice) |
SoyPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Glycine max (Soybean) |
SugarPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Saccharum officinarum (Sugarcane) |
TomPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Solanum lycopersicum (Tomato) |
WheatPLEX | PLEXdb | PLEXdb | Triticum aestivum (Wheat) |
PopGenIE (V3) | Ume��� Plant Science Centre | PopGenIE | Populus trichocarpa (Cottonwood) |
PopGenIE | Umea | PopGenIE | Populus trichocarpa (Poplar) |
Populus trichocarpa | Plant Metabolic Network | PoplarCyc | Populus trichocarpa (poplar) |
RAP-DB | RAP | RAP-DB | Oryza sativa (Rice) |
RGAP | MSU | RGAP | Oryza sativa (Rice) |
RISE | BGI | RISE | Oryza sativa (Rice) |
Selaginella moellendorffii | Plant Metabolic Network | SelaginellaCyc | Selaginella moellendorffii (Selaginella) |
Triticum aestivum | URGI | Sequence Repository (IWGSC) | Triticum aestivum (Bread Wheat) |
Setaria italica | Plant Metabolic Network | SetariaCyc | Setaria italica (foxtail millet) |
Nicotiana benthamiana | SGN | SOL | Nicotiana benthamiana |
Solanum lycopersicum | SGN | SOL | Solanum lycopersicum (Tomato) |
Solanum pimpinellifolium | SGN | SOL | Solanum pimpinellifolium |
Solanum tuberosum | SGN | SOL | Solanum tuberosum (Potato) |
Sorghum bicolor | Plant Metabolic Network | SorghumBicolorCyc | Sorghum bicolor (sorghum) |
Soybase | SoyBase | Soybase | Glycine max (Soybean) |
Glycine max | Plant Metabolic Network | SoyCyc | Glycine max (soybean) |
Panicum virgatum | Plant Metabolic Network | SwitchgrassCyc | Panicum virgatum (switchgrass) |
The Arabidopsis Information Resource | Carnegie Institution for Science | TAIR | Arabidopsis thaliana (thale cress, mouse ear cress) |
TGI | DFCI | TGI | various (various) |
Barley ViroBLAST | IPK | ViroBLAST | Hordeum vulgare (Barley) |
Select an instance for more details. Click on a table
header for sorting.
The case-insensitive filter is
applied to all (including hidden) entries.
The transPLANT project is funded by the European Commission within its 7th Framework Programme, under the thematic area "Infrastructures", contract number 283496.